Starší žáci 2018/2019
5. 8. 2019
Sezóna 2014/2015 - ODKAZ
Sezóna 2015/2016 - ODKAZ
Sezóna 2016/2017 - ODKAZ
Sezóna 2017/2018 - ODKAZ
Sezóna 2018/2019
Tým žáku sloučen s Ondřejovem, hrací stadion je v Ondřejově.
Rozpis utkání:
Podzim 2018:
| Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SO | 27.10 | VOLNO | |||
| 2. | SO | 1.9. | 9:30 | Pyšely/Nespeky - O/CH | 0:26 | Zápis |
| 3. | SO | 8.9. | 10:15 | O/CH - Senohraby | 10:0 | Zápis |
| 4. | NE | 16.9. | 10:15 | Struhařov - O/CH | 1:4 | Zápis |
| 5. | SO | 22.9. | 10:15 | O/CH - Maršovice | 23:3 | Zápis |
| 6. | SO | 29.9. | 10:15 | O/CH - Poříčí nad Sázavou | 3:1 | Zápis |
| 7. | SO | 6.10 | VOLNO | |||
| 8. | SO | 13.10 | 10:15 | O/CH - Krhanice | 12:1 | Zápis |
| 9. | SO | 20.10. | 9:00 | Bystřice - O/CH | 1:4 | Zápis |
Jaro 2019:
| Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | SO | 7.4. | 10:15 | O/CH - Struhařov | 6:0 | |
| 13. | SO | 13.4. | 10:15 | O/CH - Trhový Štěpánov | 2:0 | |
| 14. | NE | 21.4. | 10:15 | Pravonín/Kondrac - O/CH | 0:2 | |
| 15. | SO | 27.4. | 11:00 | Poříčí nad Sázavou - O/CH | 1:5 | |
| 16. | SO | 4.5. | 10:15 | O/CH - Soběhrdy | 6:0 | |
| 17. | NE | 12.5. | 10:15 | Křivsoudov/Čechtice - O/CH | 1:3 | |
| 18. | SO | 18.5. | 10:15 | O/CH - Bystřice | 6:0 | |
| 10. | NE | 26.5. | 10:00 | Postupice/Chotýšany - O/CH | 0:3 | |
| 11. | SO | 1.6. | VOLNO |
* přátelské utkání
Modře jsou označena domácí utkání
Tabulka
Realizační tým
Miroslav Svoboda ml. - hlavní trenér
Svatopluk Rychlík - asistent trenéra
Soupiska
| Data po kole: | 1 |
| Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
|---|---|---|---|---|
| Bosák Ondřej | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Bril Jonáš | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Císař Daniel | 2005 | 0 | 0 | 3 |
| Červenka Richard | 2004 | 0 | 0 | 9 |
| Foltánek Jonatán | 2004 | 0 | 0 | 0 |
| Haiš Jakub | 2004 | 0 | 0 | 2 |
| Haiš Vojtěch | 2004 | 0 | 0 | 27 |
| Maršálek Martin | 2003 | 0 | 0 | 7 |
| Mařinec Šimon | 2005 | 0 | 0 | 8 |
| Mašek Jakub | 2006 | 0 | 0 | 3 |
| Novotný Filip | 2005 | 0 | 0 | 5 |
| Potměšil Martin | 2003 | 0 | 0 | 64 |
| Petr Tadeáš | 2005 | 0 | 0 | 12 |
| Rychlík Jan | 2004 | 0 | 0 | 1 |
| Tusjak Lubomír | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Vojslavský Aleš | 2005 | 0 | 0 | 1 |
| Věkový průměr | Součet ŽK |
Součet ČK |
Součet branek |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 |
ŽK/zápas |
ČK/zápas |
Branek /zápas |
|---|---|---|
| 0 | 0 |

