Žáci 2017/2018
7. 9. 2018
Sezóna 2014/2015 - ODKAZ
Sezóna 2015/2016 - ODKAZ
Sezóna 2016/2017 - ODKAZ
Sezóna 2017/2018
Tým žáku sloučen s Ondřejovem, hrací stadion je v Ondřejově.
Rozpis utkání
Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SO | 2.9. | 10:15 | O/CH - Trhový Štěpánov | 11:2 | Zápis |
2. | - | - | - | - | - | - |
3. | SO | 9.9. | 10:15 | O/CH - Soběhrdy | 10:1 | Zápis |
4. | SO | 16.9. | 11:00 | Bystřice - O/CH | 2:1 | Zápis |
5. | SO | 23.9. | 10:15 | O/CH - Jankov/Ratměřice | 8:2 | Zápis |
6. | ČT | 28.9. | 17:00 | O/CH - Týnec n. Sáz./Pecerady | 4:4 | Zápis |
7. | NE | 1.10. | 9:00 | Mezno - O/CH | 3:5 | Zápis |
8. | SO | 7.10. | 10:15 | O/CH - Votice | 5:2 | Zápis |
9. | SO | 14.10. | 11:00 | Poříčí - O/CH | 1:6 | Zápis |
10. | SO | 21.10. | 10:15 | O/CH - Čechtice/Lukavec | 17:0 | Zápis |
11. | SO | 28.10. | 10:15 | Tichonice - O/CH | 0:14 | Zápis |
12. | SO | 7.4. | 11:15 | Netvořice - O/CH | 0:11 | Zápis |
13. | SO | 14.4. | 10:15 | O/CH - Křivsoudov | 10:2 | Zápis |
14. | SO | 21.4. | 11:00 | Bystřice - O/CH | 1:5 | Zápis |
15. | SO | 28.4. | 10:15 | O/CH - Postupice | 4:1 | Zápis |
16. | NE | 6.5. | 9:00 | Mezno - O/CH | 2:8 | Zápis |
17. | SO | 12.5. | 10:15 | O/CH - Poříčí nad Sázavou | 3:1 | Zápis |
18. | SO | 19.5. | 10:15 | volný los - O/CH | - | Zápis |
19. | SO | 26.5. | 10:15 | O/CH - Trhový Štěpánov | 5:0 | Zápis |
20. | NE | 3.6. | 10:15 | Týnec nad Sázavou / Pecerady - O/CH | 1:6 | Zápis |
21. | NE | 10.6. | 11:00 | Kondrac / Miřetice - O/CH | 1:3 | Zápis |
22. | SO | 16.6. | 10:15 | O/CH - Olbramovice / V.Janovice | 12:1 | Zápis |
* přátelské utkání
Modře jsou označena domácí utkání
Tabulka
Realizační tým
Miroslav Svoboda ml. - hlavní trenér
Svatopluk Rychlík - asistent trenéra
Soupiska
Data po kole: | 22 |
Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
---|---|---|---|---|
Bosák Ondřej | 2002 | 0 | 0 | 0 |
Bril Jonáš | 2002 | 0 | 0 | 0 |
Císař Daniel | 2005 | 0 | 0 | 3 |
Červenka Richard | 2004 | 0 | 0 | 9 |
Foltánek Jonatán | 2004 | 0 | 0 | 0 |
Haiš Jakub | 2004 | 0 | 0 | 2 |
Haiš Vojtěch | 2004 | 0 | 0 | 27 |
Maršálek Martin | 2003 | 0 | 0 | 7 |
Mařinec Šimon | 2005 | 0 | 0 | 8 |
Mašek Jakub | 2006 | 0 | 0 | 3 |
Novotný Filip | 2005 | 0 | 0 | 5 |
Potměšil Martin | 2003 | 0 | 0 | 64 |
Petr Tadeáš | 2005 | 0 | 0 | 12 |
Rychlík Jan | 2004 | 0 | 0 | 1 |
Tusjak Lubomír | 2002 | 0 | 0 | 0 |
Vojslavský Aleš | 2005 | 0 | 0 | 1 |
Věkový průměr | Součet ŽK |
Součet ČK |
Součet branek |
---|---|---|---|
0 | 0 |
ŽK/zápas |
ČK/zápas |
Branek /zápas |
---|---|---|
0 | 0 |