Muži 2018/2019
Sezóna 2014/2015 - ODKAZ
Sezóna 2015/2016 - ODKAZ
Sezóna 2016/2017 - ODKAZ
Sezóna 2017/2018 - ODKAZ
Sezóna 2018/2019
Rozpis utkání: Podzim 2018
Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NE | 19.08 | 17:00 | CH - TJ Sokol Dolní Kralovice, z.s. B ** | 2:3P (2:2) | ||
1 | SO | 25.08. | 17:00 | CH - FC Myslič | 9:0 | zápis |
2 | SO | 01.09. | 17:00 | Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek, z.s. - CH | 4:0 | zápis |
3 | SO | 08.09. | 17:00 | CH - Fotbalový klub Soběhrdy, z. s. | 2:1 | zápis |
4 | SO | 15.09. | 11:00 | CH - TJ Sokol Miličín, z.s. | 2:7 | zápis |
5 | SO | 22.09. | 16:30 | SK Pyšely - CH | 1:1 | zápis |
6 | SO | 29.09. | 16:00 | CH - TJ Sokol Jírovice, z.s. | 0:3 | zápis |
7 | SO | 06.10. | 16:00 | TJ Úročnice Benešov, z.s. - CH | 1:1 | zápis |
8 | SO | 13.10. | 15:30 | CH - SK Bystřice, z.s. | 3:0 | zápis |
9 | SO | 20.10. | 15:30 | Tělocvičná jednota Sokol Krhanice - CH | 5:4 | zápis |
10 | SO | 27.10. | 14:30 | CH - TJ Sokol Popovice | 6:1 | zápis |
11 | PÁ | 02.11. | 18:00 | SK VOTICE,z.s. "B" - CH | 1:2 | zápis |
12 | SO | 10.11. | 14:00 | CH - Sportovní klub Posázavan Poříčí nad Sázavou z.s. "B" | 2:1 | zápis |
13 | SO | 17.11. | 13:30 | TJ Sokol Teplýšovice z.s. "B" - CH | 5:2 | zápis |
Rozpis utkání: Jaro 2019
Kolo | Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
NE | 03.03 | 14:00 | CH - TJ Sokol Ondřejov ***** | 3:2 | ||
SO | 09.03. | 16:00 | FK Union Strašnice "B" - CH**** | 1:2 | ||
NE | 17.3. | 15:00 | Divišov "B" - CH* | 8:2 | ||
14 | NE | 24.03. | 15:00 | FC Myslič - CH*** | 0:3 | |
15 | SO | 30.03. | 15:00 | CH - TJ Sokol Ostředek | 3:0 | |
16 | SO | 06.04. | 16:30 | FK Soběhrdy - CH | 1:0 | |
17 | SO | 13.04. | 16:30 | TJ Sokol Miličín - CH | 2:4 | |
18 | SO | 20.04. | 17:00 | CH - SK Pyšely | 1:3 | |
19 | SO | 27.04. | 17:00 | TJ Sokol Jírovice - CH | 3:0 | |
20 | SO | 04.05. | 13:00 | CH - TJ Úročnice Benešov | 4:1 | |
21 | NE | 12.05. | 17:00 | SK Bystřice - CH | 2:2 | |
22 | NE | 19.05. | 17:00 | CH - TJ Sokol Krhanice | 1:5 | |
23 | NE | 26.05. | 15:00 | TJ Sokol Popovice - CH | 4:1 | |
24 | NE | 02.06. | 15:00 | CH - SK Votice "B" | 2:4 | |
25 | NE | 09.06. | 15:00 | SK Posázavan Poříčí n. Sázavou "B" - CH | 10:3 | |
26 | SO | 15.06. | 17:00 | CH - TJ Sokol Teplýšovice "B" | 4:1 |
* přátelské utkání
** pohárové utkání
*** hřiště Jírovice
**** přátelské utkání v Praze Strašnicích
***** přátelské utkání v Újezdě u Průhonic
Modře jsou označena domácí utkání
Tabulka
Realizační tým
Mařinec Pavel - vedoucí mužstva
Soupiska
Data po kole: | 26 |
Brankáři
Post | Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
---|---|---|---|---|---|
B | 1993 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1996 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1996 | 0 | 0 | 1 | |
B | 1989 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
Post | Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
---|---|---|---|---|---|
O | 1976 | 1 | 0 | 0 | |
O | 1968 | 3 | 1 | 0 | |
O | 1979 | 6 | 0 | 4 | |
O | 1994 | 0 | 0 | 0 | |
O | 1994 | 0 | 0 | 0 | |
O | 1978 | 1 | 0 | 0 | |
O | 1979 | 3 | 0 | 11 | |
O | 1975 | 1 | 0 | 1 | |
O | 1992 | 2 | 0 | 1 | |
O | Kuželka Vojtěch | 1999 | 1 | 0 | 3 |
Záložníci
Post | Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
---|---|---|---|---|---|
Z | 1971 | 0 | 0 | 2 | |
Z | 1994 | 2 | 0 | 13 | |
Z | 1987 | 1 | 0 | 1 | |
Z | 1996 | 1 | 0 | 0 | |
Z | 1981 | 4 | 1 | 3 | |
Z | 1994 | 1 | 0 | 0 | |
Z | 1994 | 0 | 0 | 0 | |
Z | 1980 | 0 | 0 | 1 | |
Z | Urbanec Zdeněk | 1979 | 0 | 0 | 0 |
Z | Veselý Vladimír | 1976 | 0 | 0 | 2 |
Z | Michael Možný | 1994 | 2 | 0 | 1 |
Útočníci
Post | Hráč | Rok narození | Žluté karty |
Červené karty |
Branky |
---|---|---|---|---|---|
Ú | 1964 | 0 | 0 | 11 | |
Ú | 1977 | 0 | 0 | 1 | |
Ú | 1978 | 0 | 0 | 0 | |
Ú | 1970 | 0 | 0 | 3 | |
Ú | Vávra Josef | 1992 | 0 | 0 | 1 |
Ú | Bureš Filip | 1999 | 1 | 0 | 1 |
Ú | Střelka Roman | 1979 | 0 | 0 | 1 |
Věkový průměr | Součet ŽK |
Součet ČK |
Součet branek |
---|---|---|---|
ŽK/zápas |
ČK/zápas |
Branek /zápas |
---|---|---|
Tabulka střelců po 26.kole:
Pořadí | Hráč | Branky |
---|---|---|
1. |
Kadlec Tomáš
|
13 |
2. |
Kuželka Jan
|
11 |
3. | Říčař Jaroslav | 11 |
4. |
Bürgel Petr
|
4 |
5. |
Tusjak Lubomír
|
3 |
6. | Kuželka Vojtěch | 3 |
7. |
Mařinec Pavel
|
3 |
8. |
Veselý Vladimír
|
2 |
9. | Filip Roman | 2 |
10. | Mrázek Vladimír | 1 |
11. | Budka Václav | 1 |
12. | Klír Michal | 1 |
13. | Třešňák Stanislav | 1 |
14. | Bureš Filip | 1 |
15. | Vávra Josef | 1 |
16. | Balvín Miroslav | 1 |
17. | Možný Michael | 1 |
18. | Střelka Roman | 1 |
19. | Tomas David | 1 |