B mužstvo 2014/2015
Rozpis utkání
Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek |
SO | 2.8. | 17:00 | CH - Kosoř* | 1:8 |
ÚT | 19.8. | 18:00 | CH - Mnichovice "B" * | 1:6 |
SO | 23.8. | 17:00 | CH - Radošovice | 4:2 |
SO | 30.8. | 17:00 | Libež - CH | 3:0 |
SO | 6.9. | 17:00 | CH - Tichonice | 11:0 |
NE | 14.9. | 15:00 | Popovice - CH | 5:3 |
SO | 20.9. | 16:30 | CH - Louňovice | 2:2 |
SO | 27.9. | 16:00 | Trh.Štěpánov - CH | 1:0 |
SO | 4.10. | 16:00 | CH - Chotýšany | 2:0 |
NE | 12.10. | 15:00 | Kladruby - CH | 1:4 |
SO | 18.10. | 15:30 | CH - Velíš | 0:3 (kont.) |
SO | 1.11. | 14:00 | CH - Postupice | 4:1 |
Jaro 2015 | ||||
SO | 28.3. | 15:00 | Přestavlky B - CH* | 2:4 |
SO | 4.4. | 16:30 | Tichonice - CH | 3:7 |
SO | 11.4. | 16:30 | CH - Popovice | 2:8 |
NE | 19.4. | 17:00 | Louňovice - CH | 2:1 |
SO | 25.4. | 17:00 | CH - Trh. Štěpánov | 0:8 |
NE | 3.5. | 15:00 | Chotýšany - CH | 0:3 |
SO | 9.5. | 17:00 | CH - Kladruby | 4:1 |
NE | 17.5. | 15:00 | Velíš - CH | 5:0 |
NE | 31.5. | 15:00 | Postupice - CH | 2:1 |
NE | 7.6. | 15:00 | Radošovice - CH | 1:4 |
SO | 13.6. | 14:00 | CH - Libež | 1:5 |
Modře jsou označeny zápasy "doma".
*přátelské utkání
Tabulka
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Libež | 19 | 16 | 2 | 1 | 88: 14 | 50 |
2. | Trh.Štěpánov B | 19 | 14 | 3 | 2 | 63: 14 | 45 |
3. | Velíš | 19 | 14 | 2 | 3 | 67: 26 | 44 |
4. | Popovice B | 19 | 10 | 2 | 7 | 49: 34 | 32 |
5. | Chocerady B | 19 | 9 | 1 | 9 | 52: 47 | 28 |
6. | Postupice B | 19 | 8 | 3 | 8 | 60: 50 | 27 |
7. | Chotýšany B | 19 | 9 | 0 | 10 | 51: 47 | 27 |
8. | Radošovice | 19 | 6 | 0 | 13 | 29: 77 | 18 |
9. | Kladruby | 19 | 5 | 0 | 14 | 31: 61 | 15 |
10. | Tichonice B | 20 | 3 | 2 | 15 | 27: 93 | 11 |
11. | Louňovice B | 19 | 3 | 1 | 15 | 21: 75 | 10 |
Realizační tým
Jan Kuželka - hlavní trenér
Luboš Tusjak - asistent trenéra
Soupiska