A mužstvo 2014/2015
Rozpis utkání
| Den | Datum | Čas | Soupeř | Výsledek | Info |
| ÚT | 12.8. | 18:30 | CH - Mnichovice* | 4:4 | Info |
| SO | 16.8. | 17:00 | Soběhrdy - CH** | 4:2 | Info |
| SO | 23.8. | 17:00 | Neveklov - CH | 2:0 | Info |
| ČT | 28.8. | 18:00 | Čerčany - CH* | 1:5 | Info |
| SO | 30.8. | 17:00 | CH - Křivsoudov | 2:0 | Info |
| SO | 6.9. | 17:00 | Jírovice - CH | 1:1 | Info |
| SO | 13.9. | 17:00 | CH - Přestavlky | 2:0 | Info |
| NE | 21.9. | 16:30 | Jankov - CH | 3:1 | Info |
| SO | 27.9. | 16:30 | CH - Dolní Kralovice | 2:1 | Info |
| NE | 5.10. | 15:00 | Struhařov - CH | 5:1 | Info |
| SO | 11.10. | 16:00 | CH - Popovice | 1:1 | Info |
| NE | 19.10. | 15:30 | Maršovice - CH | 3:2 | Info |
| SO | 25.10. | 14:30 | CH - Mezno | 3:1 | Info |
| NE | 2.11. | 14:00 | Pravonín - CH | 4:1 | Info |
| SO | 8.11. | 14:00 | CH - Načeradec | 4:0 | Info |
| NE | 16.11. | 13:30 | Vrch.Janovice - CH | 4:1 | Info |
| Jaro 2015 | |||||
| NE | 22.2. | 13:00 | Ambiente Team - CH* | 5:5 | Info |
| SO | 7.3. | 15:00 | Hrusice - CH* | 2:3 | Info |
| SO | 21.3. | 15:00 | CH - Neveklov | 1:1 | Info |
| NE | 29.3. | 15:00 | Křivsoudov - CH | 3:1 | Info |
| SO | 4.4. | 16:30 | CH - Jírovice | 2:1 | Info |
| SO | 11.4. | 16:30 | Sokol Přestavlky - CH | 3:1 | Info |
| SO | 18.4. | 17:00 | CH - Jankov | 0:2 | Info |
| SO | 25.4. | 17:00 | Dolní Kralovice - CH | 2:0 | Info |
| SO | 2.5. | 17:00 | CH - Struhařov | 1:1 | Info |
| SO | 9.5. | 17:00 | Popovice - CH | 4:2 | Info |
| NE | 17.5. | 17:00 | CH - Maršovice | 1:5 | Info |
| NE | 24.5. | 17:00 | Mezno - CH | 3:0 | Info |
| SO | 30.5. | 17:00 | CH - Pravonín | 1:2 | Info |
| NE | 7.6. | 17:00 | Načeradec - CH | 6:1 | Info |
| SO | 13.6. | 17:00 | CH - Vrch. Janovice | 0:2 | Info |
Modře jsou označeny zápasy "doma".
* přátelské utkání
** pohárové utkání
Tabulka
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Maršovice A | 25 | 17 | 6 | 2 | 83: 32 | 57 |
| 2. | Jankov A | 25 | 18 | 2 | 5 | 66: 26 | 56 |
| 3. | Struhařov A | 25 | 17 | 4 | 4 | 56: 28 | 55 |
| 4. | Vrch.Janovice A | 25 | 15 | 2 | 8 | 56: 38 | 47 |
| 5. | Pravonín A | 25 | 13 | 4 | 8 | 47: 41 | 43 |
| 6. | Křivsoudov A | 25 | 12 | 5 | 8 | 52: 48 | 41 |
| 7. | Dolní Kralovice A | 25 | 11 | 3 | 11 | 35: 36 | 36 |
| 8. | Neveklov A | 25 | 10 | 5 | 10 | 45: 38 | 35 |
| 9. | Sokol Přestavlky A | 25 | 10 | 5 | 10 | 39: 42 | 35 |
| 10. | Chocerady A | 25 | 6 | 4 | 15 | 32: 58 | 22 |
| 11. | Popovice A | 25 | 5 | 5 | 15 | 40: 59 | 20 |
| 12. | SK Načeradec | 25 | 5 | 3 | 17 | 39: 71 | 18 |
| 13. | Jírovice | 25 | 4 | 5 | 16 | 21: 50 | 17 |
| 14. | Mezno A | 25 | 5 | 1 | 19 | 32: 76 | 16 |
Střelci
| Hráč | Branek |
|---|---|
| Pavlíček Václav | 7 |
| Šmejkal Jaroslav | 4 |
| Pešta Tomáš | 3 |
| Kudela Petr | 3 |
| Žydyk Roman | 2 |
| Javůrek Miloslav | 2 |
| Klír Michal | 1 |
| Tusjak Lubomír st. | 1 |
| Krch Daniel | 1 |
| Kadlec Tomáš | 1 |
| Javůrek Luboš | 1 |
| Burgel Petr | 1 |
| Mrázek Vladimír | 1 |
Realizační tým
Milan Kocábek - hlavní trenér
Pavel Mařinec - asistent trenéra
Soupiska



