Ml. přípravka
PODZIM 2022:
Rozpis utkání: 1. část
1. Kolo: Sobota 10.9.2022, turnaj Benešov 09:30
Zápas | Výsledek |
---|---|
SK Chocerady - TJ Sokol Senohraby | 10:2 |
SK Chocerady - SK Pyšely z.s. | 7:1 |
SK Pyšely z.s. - TJ Sokol Senohraby | 4:2 |
TJ Sokol Senohraby - SK Benešov 2014 | 4:12 |
SK Benešov 2014 - SK Pyšely z.s. | 16:1 |
SK Benešov 2014 - SK Chocerady | 10:6 |
2. Kolo: Pátek 16.9.2022, turnaj Senohraby 17:30
Zápas | Výsledek |
---|---|
SK Pyšely z.s. - TJ Sokol Senohraby | 5:3 |
SK Benešov 2014 - SK Chocerady | 10:3 |
SK Benešov 2014 - SK Pyšely z.s. | 14:0 |
TJ Sokol Senohraby - SK Benešov 2014 | 4:10 |
SK Chocerady - TJ Sokol Senohraby | 6:4 |
SK Chocerady - SK Pyšely z.s. | 4:5 |
3. Kolo: Pátek 23.9.2022, turnaj Pyšely 17:30
Zápas | Výsledek |
---|---|
SK Chocerady - TJ Sokol Senohraby | 22:0 |
SK Chocerady - SK Pyšely z.s. | 11:4 |
SK Pyšely z.s. - TJ Sokol Senohraby | 7:4 |
TJ Sokol Senohraby - SK Benešov 2014 | 1:20 |
SK Benešov 2014 - SK Chocerady | 6:5 |
SK Benešov 2014 - SK Pyšely z.s. | 20:0 |
Tabulka: Podzim 2022 - 1. část
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Benešov 2014 | 9 | 9 | 0 |
0 |
118:24 | 27 |
2. | SK Chocerady | 9 | 5 | 0 | 4 | 74:42 | 15 |
3. | SK Pyšely z.s. | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:81 | 12 |
4. | TJ Sokol Senohraby | 9 | 0 | 0 | 9 | 24:96 | 0 |
Rozpis utkání: 2. část
1. Kolo: Sobota 15.10.2022, turnaj Poříčí nad Sázavou 10:00
Zápas | Výsledek |
---|---|
SK Chocerady - SK Bystřice | 4:12 |
SK Chocerady - SK Benešov 2014 | 3:18 |
TJ Sokol Krhanice - SK Chocerady | 7:2 |
TJ Sokol Krhanice - SK Bystřice | 4:9 |
SK Bystřice - SK Benešov 2014 | 7:12 |
SK Bystřice - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 9:7 |
SK Benešov 2014 - TJ Sokol Krhanice | 15:2 |
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - SK Chocerady | 10:7 |
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - TJ Sokol Krhanice | 7:8 |
SK Benešov 2014 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 13:2 |
2. Kolo: Sobota 22.10.2022, turnaj Krhanice 10:00
Zápas | Výsledek |
---|---|
SK Benešov 2014 - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 4:2 |
SK Benešov 2014 - TJ Sokol Krhanice | 3:3 |
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - SK Chocerady | 3:3 |
SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - TJ Sokol Krhanice | 3:7 |
SK Bystřice - SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 8:1 |
SK Bystřice - SK Benešov 2014 | 1:2 |
SK Chocerady - SK Bystřice | 0:6 |
SK Chocerady - SK Benešov 2014 | 1:4 |
TJ Sokol Krhanice - SK Bystřice | 3:5 |
TJ Sokol Krhanice - SK Chocerady | 5:2 |
Tabulka: Podzim 2022 - 2. část
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Benešov 2014 | 8 | 7 | 1 |
0 |
71:21 | 22 |
2. | SK Bystřice | 8 | 6 | 0 | 2 | 57:33 | 18 |
3. | TJ Sokol Krhanice | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:46 | 13 |
4. | SK Posázavan Poříčí nad Sázavou | 8 | 1 | 1 | 6 | 32:57 | 4 |
5. | SK Chocerady | 8 | 0 | 1 | 7 | 25:69 | 1 |
Realizační tým:
Ivo Maralík - hlavní trenér přípravek
tel.: 733 129 864
Všechny požadavky nebo dotazy směřujte na hlavního trenéra přípravek p. Maralíka.